객실
여섯 채는 서로 마주 보지 않게 앉혀 두었습니다. 어느 채를 고르셔도 다른 채의 인기척은 거의 닿지 않습니다.
목련채 MOKRYEON
숲 전망 · 기준 2인 / 최대 3인
서리채 SEORI
계곡 전망 · 기준 2인 / 최대 3인
온돌채 ONDOL
숲 전망 · 기준 4인 / 최대 5인
노을채 NOEUL
서향 능선 전망 · 기준 4인 / 최대 5인
별채 BYEOL
하늘 전망 · 기준 2인 / 최대 2인
마루채 MARU
숲 · 계곡 전망 · 기준 6인 / 최대 8인
요금 안내
| 객실 | 기준 인원 | 주중 (일–목) | 주말 (금–토) | 성수기 |
|---|---|---|---|---|
| 목련채 MOKRYEON | 기준 2인 / 최대 3인 | 180,000 | 240,000 | 290,000 |
| 서리채 SEORI | 기준 2인 / 최대 3인 | 190,000 | 250,000 | 300,000 |
| 온돌채 ONDOL | 기준 4인 / 최대 5인 | 220,000 | 290,000 | 350,000 |
| 노을채 NOEUL | 기준 4인 / 최대 5인 | 230,000 | 300,000 | 360,000 |
| 별채 BYEOL | 기준 2인 / 최대 2인 | 250,000 | 330,000 | 400,000 |
| 마루채 MARU | 기준 6인 / 최대 8인 | 380,000 | 480,000 | 580,000 |
성수기는 7월 15일–8월 20일, 12월 20일–1월 5일과 연휴입니다. 기준 인원 초과 시 1인당 20,000원이 추가됩니다.